Priemerné ceny PHM podľa štatistického úradu
Užitočné informácie » Sadzby základnej náhrady a priemerné ceny pohonných látok » Priemerné ceny PHM podľa štatistického úradu
| Datum | Benzin 95 | Benzin 98 | LPG | Nafta |
| 10.8.2006 | 42,80 | 45,37 | 21,72 | 41,30 |
| 18.8.2006 | 42,33 | 44,92 | 21,73 | 41,28 |
| 4.9.2006 | 40,47 | 43,09 | 21,69 | 41,26 |
| 11.9.2006 | 39,52 | 42,11 | 21,70 | 40,85 |
| 20.9.2006 | 38,14 | 40,66 | 21,75 | 39,25 |
| 2.10.2006 | 37,68 | 40,25 | 21,75 | 38,42 |
| 10.10.2006 | 37,46 | 40,02 | 21,74 | 38,32 |
| 20.10.2006 | 37,11 | 39,64 | 21,75 | 38,29 |
| 2.11.2006 | 36,89 | 39,40 | 21,73 | 38,27 |
| 10.11.2006 | 36,57 | 39,12 | 21,71 | 37,98 |
| 20.11.2006 | 36,55 | 39,11 | 21,70 | 37,98 |
| 1.12.2006 | 36,35 | 38,92 | 21,67 | 37,68 |
| 8.12.2006 | 36,19 | 38,90 | 21,64 | 37,67 |
| 20.12.2006 | 36,13 | 38,88 | 21,59 | 37,64 |
| 2.1.2007 | 36,10 | 38,86 | 21,58 | 37,60 |
| 10.1.2007 | 35,49 | 38,23 | 21,51 | 36,02 |
| 19.1.2007 | 34,75 | 37,52 | 21,47 | 35,24 |
| 1.2.2007 | 34,69 | 37,48 | 21,34 | 35,20 |
| 9.2.2007 | 35,18 | 38,04 | 21,19 | 35,78 |
| 20.2.2007 | 35,16 | 38,02 | 21,07 | 35,77 |
| 1.3.2007 | 35,76 | 38,53 | 20,89 | 36,07 |
| 9.3.2007 | 36,34 | 39,13 | 20,78 | 36,36 |
| 20.3.2007 | 36,81 | 39,57 | 20,67 | 36,36 |
| 2.4.2007 | 36,79 | 39,61 | 20,53 | 36,35 |
| 10.4.2007 | 37,39 | 40,20 | 20,48 | 36,76 |
| 20.4.2007 | 38,19 | 40,96 | 20,39 | 36,76 |
| 2.5.2007 | 38,20 | 40,97 | 20,25 | 36,78 |
| 10.5.2007 | 38,21 | 40,99 | 20,11 | 36,78 |
| 18.5.2007 | 37,76 | 40,52 | 19,96 | 36,76 |
| 1.6.2007 | 38,22 | 40,95 | 19,82 | 36,95 |
| 8.6.2007 | 38,61 | 41,29 | 19,77 | 37,05 |
| 20.6.2007 | 38,70 | 41,37 | 19,83 | 37,35 |
| 2.7.2007 | 38,67 | 41,25 | 19,88 | 37,35 |
| 10.7.2007 | 38,68 | 41,34 | 19,89 | 37,35 |
| 20.7.2007 | 38,87 | 41,52 | 20,01 | 37,36 |
| 1.8.2007 | 38,50 | 41,13 | 20,02 | 37,35 |
| 10.8.2007 | 38,47 | 41,11 | 20,07 | 37,35 |
| 20.8.2007 | 38,11 | 40,77 | 20,09 | 37,35 |
| 3.9.2007 | 38,09 | 40,68 | 20,16 | 37,33 |
| 10.9.2007 | 38,36 | 40,89 | 20,33 | 37,62 |
| 20.9.2007 | 38,36 | 40,92 | 20,36 | 38,10 |
| 1.10.2007 | 38,37 | 40,90 | 20,35 | 38,58 |
| 10.10.2007 | 38,35 | 40,89 | 20,44 | 38,58 |
| 19.10.2007 | 38,17 | 40,71 | 20,56 | 38,59 |
| 2.11.2007 | 38,42 | 40,76 | 20,74 | 39,34 |
| 9.11.2007 | 38,46 | 40,82 | 20,84 | 39,89 |
| 20.11.2007 | 38,46 | 40,83 | 21,12 | 39,91 |
| 3.12.2007 | 38,90 | 41,19 | 21,41 | 40,81 |
| 10.12.2007 | 38,88 | 41,12 | 21,51 | 40,82 |
| 20.12.2007 | 38,90 | 41,12 | 21,69 | 40,85 |
| 2.1.2008 | 38,91 | 42,88 | 21,79 | 40,85 |
| 10.1.2008 | 39,32 | 43,29 | 22,06 | 41,27 |
| 18.1.2008 | 39,30 | 43,28 | 22,15 | 41,25 |
| 1.2.2008 | 39,08 | 43,06 | 22,19 | 41,03 |
| 8.2.2008 | 39,06 | 43,04 | 22,24 | 41,02 |
| 20.2.2008 | 39,06 | 43,05 | 22,17 | 41,02 |
| 3.3.2008 | 39,36 | 43,33 | 22,18 | 41,27 |
| 10.3.2008 | 39,36 | 43,33 | 22,14 | 41,32 |
| 20.3.2008 | 39,35 | 43,34 | 22,15 | 41,72 |
| 1.4.2008 | 39,35 | 43,35 | 22,15 | 41,72 |
| 10.4.2008 | 39,35 | 43,37 | 22,11 | 41,72 |
| 18.4.2008 | 39,34 | 43,37 | 22,08 | 42,03 |
| 2.5.2008 | 39,95 | 43,96 | 22,10 | 42,52 |
| 9.5.2008 | 39,95 | 43,97 | 22,07 | 42,83 |
| 20.5.2008 | 40,60 | 44,57 | 22,07 | 43,87 |
| 2.6.2008 | 40,68 | 44,63 | 22,09 | 44,00 |
| 10.6.2008 | 40,99 | 44,93 | 22,03 | 44,03 |
| 20.6.2008 | 41,39 | 45,29 | 22,01 | 44,42 |
| 1.7.2008 | 41,62 | 45,53 | 21,67 | 44,82 |
| 10.7.2008 | 41,68 | 45,62 | 17,20 | 44,92 |
| 21.7.2008 | 41,68 | 45,62 | 17,17 | 44,91 |
| 1.8.2008 | 41,25 | 45,21 | 17,16 | 44,66 |
| 11.8.2008 | 41,23 | 45,20 | 17,17 | 44,39 |
| 20.8.2008 | 40,37 | 44,29 | 17,28 | 43,48 |
| 2.9.2008 | 40,00 | 44,02 | 17,29 | 43,40 |
| 10.9.2008 | 39,99 | 44,00 | 17,33 | 43,12 |
| 19.9.2008 | 39,96 | 43,98 | 17,33 | 42,66 |
| 1.10.2008 | 39,48 | 43,45 | 17,31 | 42,51 |
| 10.10.2008 | 38,92 | 42,93 | 17,28 | 41,76 |
| 20.10.2008 | 37,75 | 41,82 | 17,25 | 40,36 |
| 3.11.2008 | 35,46 | 39,58 | 17,24 | 38,54 |
| 10.11.2008 | 34,87 | 39,03 | 17,22 | 38,26 |
| 20.11.2008 | 33,59 | 37,60 | 17,17 | 37,67 |
| 1.12.2008 | 32,42 | 36,59 | 16,93 | 36,81 |
| 10.12.2008 | 30,27 | 34,48 | 16,45 | 35,07 |
| 19.12.2008 | 29,95 | 34,14 | 16,20 | 34,16 |
| 1.1.2009 | 0,990 | 1,063 | 0,536 | 1,127 |
| 5.1.2009 | 0,981 | 1,051 | 0,497 | 1,085 |
| 12.1.2009 | 0,979 | 1,087 | 0,452 | 1,078 |
| 19.1.2009 | 0,980 | 1,087 | 0,448 | 1,078 |
| 26.1.2009 | 0,979 | 1,093 | 0,445 | 1,077 |
| 2.2.2009 | 0,979 | 1,095 | 0,444 | 1,077 |
| 9.2.2009 | 0,990 | 1,101 | 0,443 | 1,077 |
| 16.2.2009 | 1,008 | 1,117 | 0,441 | 1,077 |
| 23.2.2009 | 1,008 | 1,121 | 0,432 | 1,055 |
| 2.3.2009 | 1,008 | 1,122 | 0,432 | 1,053 |
| 9.3.2009 | 1,008 | 1,122 | 0,430 | 1,050 |
| 16.3.2009 | 1,007 | 1,122 | 0,430 | 1,049 |
| 23.3.2009 | 1,025 | 1,131 | 0,429 | 1,050 |
| 30.3.2009 | 1,041 | 1,147 | 0,427 | 1,050 |
| 6.4.2009 | 1,046 | 1,157 | 0,426 | 1,052 |
| 13.4.2009 | 1,045 | 1,151 | 0,427 | 1,049 |
| 20.4.2009 | 1,050 | 1,163 | 0,426 | 1,056 |
| 27.4.2009 | 1,052 | 1,166 | 0,425 | 1,057 |
| 4.5.2009 | 1,058 | 1,170 | 0,426 | 1,057 |
| 11.5.2009 | 1,080 | 1,190 | 0,426 | 1,066 |
| 18.5.2009 | 1,082 | 1,198 | 0,425 | 1,069 |
| 25.5.2009 | 1,100 | 1,212 | 0,424 | 1,068 |
| 1.6.2009 | 1,109 | 1,220 | 0,424 | 1,075 |
| 8.6.2009 | 1,127 | 1,237 | 0,425 | 1,092 |
| 15.6.2009 | 1,147 | 1,259 | 0,425 | 1,111 |
| 22.6.2009 | 1,170 | 1,285 | 0,431 | 1,132 |
| 29.6.2009 | 1,171 | 1,224 | 0,453 | 1,134 |
| 6.7.2009 | 1,172 | 1,294 | 0,453 | 1,125 |
| 13.7.2009 | 1,167 | 1,295 | 0,455 | 1,112 |
| 20.7.2009 | 1,166 | 1,291 | 0,455 | 1,107 |
| 27.7.2009 | 1,167 | 1,223 | 0,456 | 1,103 |
| 3.8.2009 | 1,166 | 1,286 | 0,456 | 1,102 |
| 10.8.2009 | 1,181 | 1,298 | 0,457 | 1,098 |
| 17.8.2009 | 1,183 | 1,303 | 0,456 | 1,111 |
| 24.8.2009 | 1,183 | 1,304 | 0,472 | 1,111 |
| 31.8.2009 | 1,183 | 1,323 | 0,472 | 1,110 |
| 7.9.2009 | 1,174 | 1,239 | 0,472 | 1,108 |
| 14.9.2009 | 1,175 | 1,295 | 0,454 | 1,110 |
| 21.9.2009 | 1,148 | 1,294 | 0,454 | 1,109 |
| 28.9.2009 | 1,165 | 1,289 | 0,453 | 1,109 |
| 5.10.2009 | 1,152 | 1,282 | 0,454 | 1,109 |
| 12.10.2009 | 1,149 | 1,279 | 0,454 | 1,109 |
| 19.10.2009 | 1,150 | 1,276 | 0,455 | 1,119 |
| 26.10.2009 | 1,167 | 1,295 | 0,437 | 1,130 |
| 2.11.2009 | 1,169 | 1,303 | 0,433 | 1,132 |
| 9.11.2009 | 1,184 | 1,319 | 0,434 | 1,133 |
| 16.11.2009 | 1,185 | 1,322 | 0,433 | 1,133 |
| 23.11.2009 | 1,185 | 1,347 | 0,434 | 1,133 |
| 30.11.2009 | 1,193 | 1,319 | 0,467 | 1,132 |
| 7.12.2009 | 1,181 | 1,256 | 0,460 | 1,138 |
| 14.12.2009 | 1,178 | 1,305 | 0,465 | 1,142 |
| 21.12.2009 | 1,174 | 1,246 | 0,461 | 1,138 |
| 28.12.2009 | 1,175 | 1,226 | 0,450 | 1,138 |
| 4.1.2010 | 1,176 | 1,310 | 0,462 | 1,140 |
| 11.1.2010 | 1,176 | 1,336 | 0,472 | 1,140 |
| 18.1.2010 | 1,173 | 1,245 | 0,476 | 1,138 |
| 25.1.2010 | 1,178 | 1,311 | 0,443 | 1,141 |
| 1.2.2010 | 1,177 | 1,339 | 0,494 | 1,026 |
| 8.2.2010 | 1,176 | 1,312 | 0,472 | 1,012 |
| 15.2.2010 | 1,173 | 1,243 | 0,476 | 1,003 |
| 22.2.2010 | 1,192 | 1,254 | 0,495 | 1,002 |
| 1.3.2010 | 1,210 | 1,351 | 0,501 | 1,014 |
| 8.3.2010 | 1,226 | 1,360 | 0,501 | 1,030 |
| 15.3.2010 | 1,231 | 1,370 | 0,499 | 1,049 |
| 22.3.2010 | 1,226 | 1,288 | 0,502 | 1,065 |
| 29.3.2010 | 1,246 | 1,389 | 0,504 | 1,086 |
| 5.4.2010 | 1,245 | 1,311 | 0,502 | 1,091 |
| 12.4.2010 | 1,257 | 1,323 | 0,503 | 1,103 |
| 19.4.2010 | 1,260 | 1,307 | 0,503 | 1,105 |
| 26.4.2010 | 1,258 | 1,327 | 0,484 | 1,104 |
| 3.5.2010 | 1,279 | 1,416 | 0,483 | 1,127 |
| 10.5.2010 | 1,279 | 1,431 | 0,479 | 1,127 |
| 17.5.2010 | 1,279 | 1,465 | 0,477 | 1,128 |
| 24.5.2010 | 1,273 | 1,461 | 0,483 | 1,120 |
| 31.5.2010 | 1,272 | 1,423 | 0,484 | 1,119 |
| 7.6.2010 | 1,266 | 1,415 | 0,484 | 1,120 |
| 14.6.2010 | 1,244 | 1,451 | 0,489 | 1,120 |
| 21.6.2010 | 1,278 | 1,435 | 0,488 | 1,134 |
| 28.6.2010 | 1,280 | 1,452 | 0,490 | 1,136 |
| 5.7.2010 | 1,275 | 1,434 | 0,492 | 1,133 |
| 12.7.2010 | 1,271 | 1,361 | 0,502 | 1,129 |
| 19.7.2010 | 1,270 | 1,428 | 0,502 | 1,132 |
| 26.7.2010 | 1,268 | 1,426 | 0,501 | 1,132 |
| 2.8.2010 | 1,268 | 1,427 | 0,504 | 1,132 |
| 9.8.2010 | 1,269 | 1,427 | 0,504 | 1,135 |
| 16.8.2010 | 1,262 | 1,455 | 0,506 | 1,131 |
| 23.8.2010 | 1,250 | 1,341 | 0,505 | 1,123 |
| 30.8.2010 | 1,250 | 1,433 | 0,504 | 1,125 |
| 6.9.2010 | 1,250 | 1,409 | 0,502 | 1,125 |
| 13.9.2010 | 1,246 | 1,435 | 0,502 | 1,122 |
| 20.9.2010 | 1,259 | 1,443 | 0,500 | 1,124 |
| 27.9.2010 | 1,257 | 1,417 | 0,500 | 1,125 |
| 4.10.2010 | 1,252 | 1,442 | 0,499 | 1,124 |
| 11.10.2010 | 1,253 | 1,409 | 0,500 | 1,124 |
| 18.10.2010 | 1,256 | 1,447 | 0,501 | 1,126 |
| 25.10.2010 | 1,268 | 1,420 | 0,523 | 1,136 |
| 1.11.2010 | 1,268 | 1,453 | 0,526 | 1,138 |
| 8.11.2010 | 1,262 | 1,358 | 0,527 | 1,134 |
| 15.11.2010 | 1,271 | 1,455 | 0,526 | 1,146 |
| 22.11.2010 | 1,262 | 1,362 | 0,511 | 1,145 |
| 29.11.2010 | 1,271 | 1,427 | 0,513 | 1,149 |
| 6.12.2010 | 1,288 | 1,472 | 0,529 | 1,170 |
| 13.12.2010 | 1,305 | 1,494 | 0,522 | 1,188 |
| 20.12.2010 | 1,323 | 1,506 | 0,529 | 1,206 |
| 27.12.2010 | 1,320 | 1,477 | 0,557 | 1,203 |
| 3.1.2011 | 1,372 | 1,531 | 0,703 | 1,247 |
| 10.1.2011 | 1,376 | 1,539 | 0,690 | 1,261 |
| 17.1.2011 | 1,391 | 1,556 | 0,703 | 1,282 |
| 24.1.2011 | 1,395 | 1,555 | 0,707 | 1,285 |
| 31.1.2011 | 1,409 | 1,574 | 0,685 | 1,285 |
| 7.2.2011 | 1,395 | 1,553 | 0,698 | 1,285 |
| 14.2.2011 | 1,397 | 1,551 | 0,698 | 1,283 |
| 21.2.2011 | 1,395 | 1,549 | 0,697 | 1,284 |
| 28.2.2011 | 1,397 | 1,575 | 0,697 | 1,302 |
| 7.3.2011 | 1,421 | 1,582 | 0,696 | 1,332 |
| 14.3.2011 | 1,428 | 1,585 | 0,696 | 1,346 |
| 21.3.2011 | 1,438 | 1,616 | 0,696 | 1,349 |
| 28.3.2011 | 1,439 | 1,602 | 0,695 | 1,347 |
| 4.4.2011 | 1,454 | 1,626 | 0,700 | 1,348 |
| 11.4.2011 | 1,465 | 1,639 | 0,698 | 1,360 |
| 18.4.2011 | 1,468 | 1,658 | 0,699 | 1,362 |
| 25.4.2011 | 1,463 | 1,637 | 0,699 | 1,358 |
| 2.5.2011 | 1,485 | 1,651 | 0,699 | 1,371 |
| 9.5.2011 | 1,483 | 1,650 | 0,697 | 1,367 |
| 16.5.2011 | 1,472 | 1,669 | 0,693 | 1,354 |
| 23.5.2011 | 1,472 | 1,640 | 0,695 | 1,354 |
| 30.5.2011 | 1,471 | 1,638 | 0,692 | 1,354 |
| 6.6.2011 | 1,469 | 1,637 | 0,692 | 1,345 |
| 13.6.2011 | 1,459 | 1,636 | 0,692 | 1,338 |
| 20.6.2011 | 1,461 | 1,652 | 0,693 | 1,339 |
| 27.6.2011 | 1,452 | 1,617 | 0,693 | 1,333 |
| 4.7.2011 | 1,446 | 1,640 | 0,692 | 1,330 |
| 11.7.2011 | 1,445 | 1,636 | 0,690 | 1,329 |
| 18.7.2011 | 1,445 | 1,637 | 0,695 | 1,333 |
| 25.7.2011 | 1,462 | 1,590 | 0,690 | 1,344 |
| 1.8.2011 | 1,464 | 1,626 | 0,689 | 1,345 |
| 8.8.2011 | 1,457 | 1,590 | 0,689 | 1,336 |
| 15.8.2011 | 1,453 | 1,590 | 0,689 | 1,333 |
| 22.8.2011 | 1,452 | 1,589 | 0,689 | 1,331 |
| 29.8.2011 | 1,452 | 1,591 | 0,688 | 1,332 |
| 5.9.2011 | 1,443 | 1,507 | 0,689 | 1,327 |
| 12.9.2011 | 1,449 | 1,629 | 0,689 | 1,331 |
| 19.9.2011 | 1,465 | 1,597 | 0,689 | 1,346 |
| 26.9.2011 | 1,464 | 1,630 | 0,690 | 1,371 |
| 3.10.2011 | 1,465 | 1,597 | 0,690 | 1,346 |
| 10.10.2011 | 1,464 | 1,600 | 0,691 | 1,345 |
| 17.10.2011 | 1,464 | 1,601 | 0,695 | 1,346 |
| 24.10.2011 | 1,464 | 1,601 | 0,695 | 1,360 |
| 31.10.2011 | 1,465 | 1,598 | 0,695 | 1,362 |
| 7.11.2011 | 1,465 | 1,600 | 0,699 | 1,375 |
| 14.11.2011 | 1,465 | 1,599 | 0,704 | 1,375 |
| 21.11.2011 | 1,452 | 1,596 | 0,706 | 1,387 |
| 28.11.2011 | 1,456 | 1,568 | 0,705 | 1,404 |
| 5.12.2011 | 1,458 | 1,598 | 0,703 | 1,388 |
| 12.12.2011 | 1,456 | 1,597 | 0,704 | 1,402 |
| 19.12.2011 | 1,447 | 1,516 | 0,704 | 1,383 |
| 26.12.2011 | 1,456 | 1,590 | 0,705 | 1,412 |
| 2.1.2012 | 1,452 | 1,589 | 0,707 | 1,395 |
| 9.1.2012 | 1,452 | 1,643 | 0,713 | 1,400 |
| 16.1.2012 | 1,471 | 1,635 | 0,715 | 1,413 |
| 23.1.2012 | 1,490 | 1,679 | 0,715 | 1,429 |
| 30.1.2012 | 1,491 | 1,653 | 0,714 | 1,428 |
| 6.2.2012 | 1,490 | 1,654 | 0,713 | 1,427 |
| 13.2.2012 | 1,506 | 1,697 | 0,713 | 1,439 |
| 20.2.2012 | 1,525 | 1,722 | 0,713 | 1,361 |
| 27.2.2012 | 1,532 | 1,699 | 0,713 | 1,463 |
| 5.3.2012 | 1,532 | 1,699 | 0,727 | 1,464 |
| 12.3.2012 | 1,554 | 1,723 | 0,725 | 1,464 |
| 19.3.2012 | 1,571 | 1,758 | 0,727 | 1,477 |
| 26.3.2012 | 1,574 | 1,723 | 0,727 | 1,479 |
| 2.4.2012 | 1,573 | 1,730 | 0,727 | 1,479 |
| 9.4.2012 | 1,575 | 1,746 | 0,725 | 1,480 |
| 16.4.2012 | 1,598 | 1,757 | 0,727 | 1,470 |
| 23.4.2012 | 1,598 | 1,791 | 0,737 | 1,469 |
| 30.4.2012 | 1,589 | 1,771 | 0,727 | 1,460 |
| 7.5.2012 | 1,578 | 1,743 | 0,724 | 1,449 |
| 14.5.2012 | 1,568 | 1,745 | 0,726 | 1,440 |
| 21.5.2012 | 1,559 | 1,749 | 0,728 | 1,429 |
| 28.5.2012 | 1,550 | 1,715 | 0,727 | 1,421 |
| 4.6.2012 | 1,540 | 1,712 | 0,731 | 1,411 |
| 11.6.2012 | 1,540 | 1,708 | 0,725 | 1,410 |
| 18.6.2012 | 1,540 | 1,712 | 0,724 | 1,410 |
| 25.6.2012 | 1,525 | 1,696 | 0,729 | 1,394 |
| 2.7.2012 | 1,511 | 1,675 | 0,728 | 1,379 |
| 9.7.2012 | 1,510 | 1,680 | 0,730 | 1,379 |
| 16.7.2012 | 1,511 | 1,678 | 0,731 | 1,379 |
| 23.7.2012 | 1,526 | 1,690 | 0,731 | 1,395 |
| 30.7.2012 | 1,525 | 1,691 | 0,731 | 1,395 |
| 6.8.2012 | 1,539 | 1,735 | 0,730 | 1,408 |
| 13.8.2012 | 1,558 | 1,725 | 0,730 | 1,428 |
| 20.8.2012 | 1,582 | 1,776 | 0,730 | 1,452 |
| 27.8.2012 | 1,583 | 1,747 | 0,729 | 1,454 |
| 3.9.2012 | 1,583 | 1,751 | 0,727 | 1,474 |
| 10.9.2012 | 1,604 | 1,768 | 0,733 | 1,492 |
| 17.9.2012 | 1,602 | 1,771 | 0,733 | 1,493 |
| 24.9.2012 | 1,589 | 1,758 | 0,734 | 1,481 |
| 1.10.2012 | 1,589 | 1,738 | 0,734 | 1,479 |
| 8.10.2012 | 1,586 | 1,746 | 0,736 | 1,480 |
| 15.10.2012 | 1,577 | 1,743 | 0,737 | 1,473 |
| 22.10.2012 | 1,559 | 1,669 | 0,738 | 1,461 |
| 29.10.2012 | 1,551 | 1,713 | 0,738 | 1,460 |
| 5.11.2012 | 1,526 | 1,692 | 0,738 | 1,450 |
| 12.11.2012 | 1,521 | 1,688 | 0,738 | 1,449 |
| 19.11.2012 | 1,515 | 1,655 | 0,737 | 1,441 |
| 26.11.2012 | 1,511 | 1,702 | 0,728 | 1,440 |
| 3.12.2012 | 1,507 | 1,652 | 0,738 | 1,435 |
| 10.12.2012 | 1,504 | 1,640 | 0,738 | 1,431 |
| 17.12.2012 | 1,502 | 1,639 | 0,738 | 1,429 |
| 24.12.2012 | 1,502 | 1,642 | 0,738 | 1,433 |
| 31.12.2012 | 1,503 | 1,639 | 0,738 | 1,430 |
| 7.1.2013 | 1,503 | 1,642 | 0,738 | 1,431 |
| 14.1.2013 | 1,502 | 1,640 | 0,738 | 1,430 |
| 21.1.2013 | 1,496 | 1,637 | 0,737 | 1,421 |
| 28.1.2013 | 1,496 | 1,681 | 0,736 | 1,420 |
| 4.2.2013 | 1,495 | 1,639 | 0,736 | 1,420 |
| 11.2.2013 | 1,494 | 1,638 | 0,737 | 1,420 |
| 18.2.2013 | 1,510 | 1,655 | 0,736 | 1,432 |
| 25.2.2013 | 1,513 | 1,658 | 0,737 | 1,435 |
| 4.3.2013 | 1,506 | 1,661 | 0,735 | 1,423 |
| 11.3.2013 | 1,511 | 1,656 | 0,734 | 1,423 |
| 18.3.2013 | 1,513 | 1,662 | 0,736 | 1,417 |
| 25.3.2013 | 1,508 | 1,629 | 0,733 | 1,414 |
| 1.4.2013 | 1,510 | 1,603 | 0,732 | 1,414 |
| 8.4.2013 | 1,503 | 1,595 | 0,732 | 1,403 |
| 15.4.2013 | 1,484 | 1,580 | 0,730 | 1,389 |
| 22.4.2013 | 1,479 | 1,564 | 0,729 | 1,370 |
| 29.4.2013 | 1,477 | 1,604 | 0,728 | 1,365 |
| 6.5.2013 | 1,476 | 1,626 | 0,727 | 1,364 |
Twitter panel
Sledujte nás na Twitteri!