Priemerné ceny PHM z natankuj.sk a Štatistického úradu

Priemerné týždenné ceny PHM podľa natankuj.sk v roku 2005

Týždeň Pondelok Nedeľa Benzín 95 Nafta LPG
34 22.8.2005 28.8.2005 39.42 39.55 -
35 29.8.2005 4.9.2005 39.85 40.00 -
36 5.9.2005 11.9.2005 41.36 41.03 -
37 12.9.2005 18.9.2005 41.31 40.76 -
38 19.9.2005 25.9.2005 40.58 40.38 -
39 26.9.2005 2.10.2005 40.43 40.33 -
40 3.10.2005 9.10.2005 40.64 40.51 -
41 10.10.2005 16.10.2005 40.86 40.96 -
42 17.10.2005 23.10.2005 40.32 41.13 -
43 24.10.2005 30.10.2005 39.85 41.11 -
44 31.10.2005 6.11.2005 39.40 40.96 -
45 7.11.2005 13.11.2005 39.00 40.40 -
46 14.11.2005 20.11.2005 38.78 40.22 -
47 21.11.2005 27.11.2005 38.47 39.95 -
48 28.11.2005 4.12.2005 38.36 39.48 -
49 5.12.2005 11.12.2005 38.33 39.27 -
50 12.12.2005 18.12.2005 38.32 39.25 -
51 19.12.2005 25.12.2005 38.04 38.97 -
52 26.12.2005 1.1.2006 37.63 38.54 -

Priemerné týždenné ceny PHM podľa natankuj.sk v roku 2006

Týždeň Pondelok Nedeľa Benzín 95 Nafta LPG
1 2.1.2006 8.1.2006 37.83 38.51 -
2 9.1.2006 15.1.2006 38.69 38.76 -
3 16.1.2006 22.1.2006 38.95 38.84 -
4 23.1.2006 29.1.2006 39.18 39.08 -
5 30.1.2006 5.2.2006 39.39 39.30 -
6 6.2.2006 12.2.2006 39.05 39.27 -
7 13.2.2006 19.2.2006 38.55 39.10 -
8 20.2.2006 26.2.2006 38.22 38.95 -
9 27.2.2006 5.3.2006 38.21 38.94 -
10 6.3.2006 12.3.2006 38.30 39.31 22.62
11 13.3.2006 19.3.2006 38.28 39.42 22.57
12 20.3.2006 26.3.2006 38.27 39.44 22.54
13 27.3.2006 2.4.2006 38.27 39.44 22.51
14 3.4.2006 9.4.2006 39.00 39.73 22.46
15 10.4.2006 16.4.2006 39.52 39.87 22.43
16 17.4.2006 23.4.2006 39.98 40.14 22.37
17 24.4.2006 30.4.2006 40.37 40.48 22.34
18 1.5.2006 7.5.2006 40.81 40.8 22.32
19 8.5.2006 14.5.2006 41.06 40.85 22.30
20 15.5.2006 21.5.2006 41.09 40.86 22.28
21 22.5.2006 28.5.2006 40.8 40.46 22.26
22 29.5.2006 4.6.2006 40.88 40.47 22.25
23 5.6.2006 11.6.2006 41.26 40.77 22.22
24 12.6.2006 18.6.2006 41.28 40.79 22.16
25 19.6.2006 25.6.2006 41.28 40.79 22.10
26 26.6.2006 2.7.2006 41.54 40.96 22.06
27 3.7.2006 9.7.2006 42.00 41.32 22.00
28 10.7.2006 16.7.2006 42.45 41.46 21.97
29 17.7.2006 23.7.2006 42.56 41.47 21.93
30 24.7.2006 30.7.2006 42.57 41.37 21.91
31 31.7.2006 6.8.2006 42.56 41.13 21.87
32 7.8.2006 13.8.2006 42.55 41.14 21.84
33 14.8.2006 20.8.2006 42.24 41.15 21.81
34 21.8.2006 27.8.2006 41.46 41.15 21.79
35 28.8.2006 3.9.2006 40.8 41.14 21.78
36 4.9.2006 10.9.2006 39.76 40.91 21.75
37 11.9.2006 17.9.2006 38.83 40.35 21.73
38 18.9.2006 24.9.2006 38.17 39.38 21.75
39 25.9.2006 1.10.2006 37.75 38.89 21.75
40 2.10.2006 8.10.2006 37.58 38.32 21.75
41 9.10.2006 15.10.2006 37.37 38.28 21.74
42 16.10.2006 22.10.2006 37.09 38.27 21.73
43 23.10.2006 29.10.2006 36.90 38.25 21.71
44 30.10.2006 5.11.2006 36.82 38.24 21.71
45 6.11.2006 12.11.2006 36.57 38.01 21.70
46 13.11.2006 19.11.2006 36.49 37.93 21.69
47 20.11.2006 26.11.2006 36.35 37.74 21.68
48 27.11.2006 3.12.2006 36.29 37.66 21.66
49 4.12.2006 10.12.2006 36.17 37.64 21.65
50 11.12.2006 17.12.2006 36.11 37.63 21.62
51 18.12.2006 24.12.2006 36.08 37.61 21.60
52 25.12.2006 31.12.2006 36.07 37.60 21.60

Priemerné týždenné ceny PHM podľa natankuj.sk v roku 2007

Týždeň Pondelok Nedeľa Benzín 95 Nafta LPG
1 1.1.2007 7.1.2007 36.02 36.99 21.58
2 8.1.2007 14.1.2007 35.53 36.10 21.55
3 15.1.2007 21.1.2007 34.85 35.36 21.53
4 22.1.2007 28.1.2007 34.68 35.18 21.51
5 29.1.2007 4.2.2007 34.66 35.16 21.46
6 5.2.2007 11.2.2007 34.93 35.49 21.39
7 12.2.2007 18.2.2007 35.09 35.69 21.32
8 19.2.2007 25.2.2007 35.09 35.69 21.27
9 26.2.2007 4.3.2007 35.50 35.90 21.21
10 5.3.2007 11.3.2007 36.08 36.19 21.23
11 12.3.2007 18.3.2007 36.56 36.25 21.03
12 19.3.2007 25.3.2007 36.67 36.25 20.96
13 26.3.2007 1.4.2007 36.66 36.24 20.86
14 2.4.2007 8.4.2007 37.10 36.53 20.80
15 9.4.2007 15.4.2007 37.43 36.62 20.70
16 16.4.2007 22.4.2007 37.92 36.63 20.64
17 23.4.2007 29.4.2007 38.03 36.63 20.55
18 30.4.2007 6.5.2007 38.04 36.65 20.48
19 7.5.2007 13.5.2007 38.04 36.66 20.41
20 14.5.2007 20.5.2007 37.71 36.66 20.36
21 21.5.2007 27.5.2007 37.74 36.66 20.31
22 28.5.2007 3.6.2007 38.07 36.73 20.24
23 4.6.2007 10.6.2007 38.23 36.95 20.18
24 11.6.2007 17.6.2007 38.56 36.97 20.16
25 18.6.2007 24.6.2007 38.57 37.24 20.18
26 25.6.2007 1.7.2007 38.56 37.24 20.17
27 2.7.2007 8.7.2007 38.56 37.24 20.17
28 9.7.2007 15.7.2007 38.80 37.24 20.16
29 16.7.2007 22.7.2007 38.89 37.25 20.14
30 23.7.2007 29.7.2007 38.63 37.25 20.14
31 30.7.2007 5.8.2007 38.41 37.25 20.13
32 6.8.2007 12.8.2007 38.36 37.25 20.15
33 13.8.2007 19.8.2007 38.08 37.25 20.18
34 20.8.2007 26.8.2007 37.99 37.25 20.19
35 27.8.2007 2.9.2007 37.99 37.24 20.21
36 3.9.2007 9.9.2007 38.21 37.46 20.26
37 10.9.2007 16.9.2007 38.26 37.71 20.29
38 17.9.2007 23.9.2007 38.25 38.00 20.31
39 24.9.2007 30.9.2007 38.24 38.44 20.34
40 1.10.2007 7.10.2007 38.24 38.48 20.37
41 8.10.2007 14.10.2007 38.23 38.48 20.42
42 15.10.2007 21.10.2007 38.05 38.48 20.45
43 22.10.2007 28.10.2007 38.04 38.82 20.53
44 29.10.2007 04.11.2007 38.19 39.06 20.56
45 5.11.2007 11.11.2007 38.34 39.53 20.60
46 12.11.2007 18.11.2007 38.35 39.75 20.71
47 19.11.2007 25.11.2007 38.47 40.06 20.82
48 26.11.2007 2.12.2007 38.68 40.50 20.87
49 3.12.2007 9.12.2007 38.77 40.67 20.96
50 10.12.2007 16.12.2007 38.77 40.68 21.06
51 17.12.2007 23.12.2007 38.78 40.69 21.15
52 24.12.2007 30.12.2007 38.79 40.69 21.21

Priemerné týždenné ceny PHM podľa natankuj.sk v roku 2008

Týždeň Pondelok Nedeľa Benzín 95 Nafta LPG
1 31.12.2007 6.1.2008 38.80 40.70 21.25
2 7.1.2008 13.1.2008 39.08 40.98 21.33
3 14.1.2008 20.1.2008 39.18 41.08 21.34
4 21.1.2008 27.1.2008 38.99 40.90 21.44
5 28.1.2008 3.2.2008 38.94 40.85 21.48
6 4.2.2008 10.2.2008 38.94 40.85 21.50
7 11.2.2008 17.2.2008 38.95 40.86 21.52
8 18.2.2008 24.2.2008 38.95 40.86 21.52
9 25.2.2008 2.3.2008 39.18 41.09 21.54
10 3.3.2008 9.3.2008 39.25 41.16 21.54
11 10.3.2008 16.3.2008 39.24 41.28 21.58
12 17.3.2008 23.3.2008 39.25 41.53 21.59
13 24.3.2008 30.3.2008 39.24 41.54 21.61
14 31.3.2008 6.4.2008 39.24 41.55 21.62
15 7.4.2008 13.4.2008 39.24 41.55 21.62
16 14.4.2008 20.4.2008 39.24 41.79 21.61
17 21.4.2008 27.4.2008 39.47 41.85 21.61
18 28.4.2008 4.5.2008 39.77 42.25 21.61
19 5.5.2008 11.5.2008 39.84 42.56 21.62
20 12.5.2008 18.5.2008 40.16 43.12 21.62
21 19.5.2008 25.5.2008 40.48 43.73 21.63
22 26.5.2008 1.6.2008 40.55 43.85 21.65
23 2.6.2008 8.6.2008 40.79 43.86 21.65
24 9.6.2008 15.6.2008 40.86 43.87 21.67
25 16.6.2008 22.6.2008 41.17 44.26 21.66
26 23.6.2008 29.6.2008 41.25 44.27 21.66
27 30.6.2008 6.7.2008 41.49 44.66 20.63
28 7.7.2008 13.7.2008 41.56 44.76 18.77
29 14.7.2008 20.7.2008 41.55 44.76 18.34
30 21.7.2008 27.7.2008 41.56 44.76 18.11
31 28.7.2008 3.8.2008 41.22 44.56 17.96
32 4.8.2008 10.8.2008 41.08 44.22 17.95
33 11.8.2008 17.8.2008 40.71 43.70 17.89
34 18.8.2008 24.8.2008 40.24 43.32 17.74
35 25.8.2008 31.8.2008 39.91 43.25 17.70
36 1.9.2008 7.9.2008 39.85 43.25 17.68
37 8.9.2008 14.9.2008 39.84 43.02 17.63
38 15.9.2008 21.9.2008 39.84 42.74 17.61
39 22.9.2008 28.9.2008 39.46 42.36 17.59
40 29.9.2008 5.10.2008 39.35 42.36 17.58
41 6.10.2008 12.10.2008 38.77 41.58 17.58
42 13.10.2008 19.10.2008 37.86 40.41 17.56
43 20.10.2008 26.10.2008 36.61 39.35 17.54
44 27.10.2008 2.11.2008 35.51 38.52 17.52
45 3.11.2008 9.11.2008 34.97 38.23 17.52
46 10.11.2008 16.11.2008 34.24 37.89 17.49
47 17.11.2008 23.11.2008 33.71 37.65 17.46
48 24.11.2008 30.11.2008 32.50 36.84 17.40
49 1.12.2008 7.12.2008 31.77 36.07 17.24
50 8.12.2008 14.12.2008 30.43 35.12 16.94
51 15.12.2008 21.12.2008 29.89 34.22 16.67
52 22.12.2008 28.12.2008 29.83 34.04 16.62
53 29.12.2008 4.1.2009 0.989 1.128 0.550

Priemerné ceny PHM podľa štatistického úradu SR pre rok 2005

Rok 2005 Benzín 91 Benzín 95 Nafta
január 33,02 33,03 33,88
február 33,71 33,72 33,56
marec 33,83 33,84 34,38
apríl 35,83 35,85 36,52
máj 36,13 36,14 36,30
jún 36,86 36,87 36,94
júl 37,54 37,57 37,93
august 38,89 38,91 38,97
september 40,94 40,94 40,68
október 40,69 40,63 40,89
november 39,12 39,10 40,63
december 38,43 38,41 39,34
priemer roka 37,08 37,08 37,50

Priemerné ceny PHM podľa štatistického úradu SR pre rok 2006

Rok 2006 Benzín 91 Benzín 95 Benzín 98 LPG Nafta
január 38,47 38,48 41,00 22,95 38,75
február 38,94 38,93 41,36 22,93 39,25
marec 38,27 38,28 40,75 22,77 39,33
apríl 39,45 39,46 41,94 22,52 40,02
máj 41,33 41,33 43,94 22,33 41,11
jún 41,38 41,39 44,00 22,15 40,79
júl 42,48 42,48 45,06 21,78 41,56
august 42,64 42,64 45,22 21,72 41,30
september 39,60 39,38 41,96 21,72 40,46
október - 37,41 39,97 21,75 38,33
november - 36,67 39,22 21,71 38,08
december - 36,23 38,90 21,63 37,67
priemer roka - 39,39 41,94 22,16 39,72

Priemerné ceny PHM podľa štatistického úradu SR pre rok 2007

Rok 2007 Benzín 95 Benzín 98 LPG Nafta
január 35,45 38,20 21,52 36,28
február 35,01 37,85 21,19 35,58
marec 36,30 39,08 20,78 36,26
apríl 37,46 40,26 20,46 36,62
máj 38,05 40,83 20,11 36,77
jún 38,50 41,20 19,80 37,12
júl 38,74 41,39 19,92 37,35
august 38,36 41,01 20,06 37,35
september 38,27 40,84 20,28 37,69
október 38,30 40,84 20,45 38,58
november 38,45 40,80 20,90 39,71
december 38,89 41,14 21,54 40,82
priemer roka 37,65 40,29 20,58 37,51

Priemerné ceny PHM podľa štatistického úradu SR pre rok 2008

Rok 2008 Benzín 95 Benzín 98 LPG Nafta
január 39,18 43,15 22,00 41,12
február 39,07 43,05 22,20 41,03
marec 39,35 43,34 22,16 41,44
apríl 39,34 43,36 22,11 41,82
máj 40,17 44,16 22,08 43,07
jún 41,02 44,95 22,03 44,15
júl 41,66 45,59 18,68 44,88
august 40,95 44,90 17,20 44,18
september 39,99 44,00 17,32 43,05
október 38,72 42,74 17,28 41,54
november 34,64 38,74 17,22 38,14
december 30,88 35,08 16,54 35,35
priemer roka 38,75 42,76 19,74 41,65

Priemerné ceny PHM podľa štatistického úradu SR pre rok 2009

Rok 2009 Benzín 95 Benzín 98 LPG Nafta
január 0,982 1,076 0,476 1,089
február 0,996 1,109 0,440 1,072
marec 1,012 1,124 0,430 1,051
apríl 1,046 1,155 0,427 1,052
máj 1,074 1,187 0,425 1,063
jún 1,138 1,250 0,426 1,103
júl 1,169 1,265 0,454 1,116
august 1,178 1,298 0,460 1,106
september 1,170 1,288 0,463 1,109
október 1,157 1,284 0,451 1,115
november 1,181 1,323 0,434 1,133
december 1,180 1,270 0,461 1,138
priemer roka 1,107 1,219 0,446 1,096

Priemerné ceny PHM podľa štatistického úradu SR pre rok 2010

Rok 2010 Benzín 95 Benzín 98 LPG Nafta
január 1,176 1,301 0,463 1,128
február 1,180 1,287 0,484 1,011
marec 1,223 1,342 0,501 1,040
apríl 1,253 1,331 0,499 1,098
máj 1,278 1,443 0,481 1,126
jún 1,265 1,431 0,486 1,123
júl 1,273 1,420 0,497 1,132
august 1,262 1,413 0,505 1,130
september 1,251 1,430 0,502 1,124
október 1,257 1,427 0,505 1,127
november 1,266 1,407 0,523 1,141
december 1,301 1,475 0,530 1,183
priemer roka 1,249 1,392 0,498 1,114

Priemerné ceny PHM podľa štatistického úradu SR pre rok 2011

Rok 2011 Benzín 95 Benzín 98 LPG Nafta
január 1,384 1,545 0,701 1,269
február 1,399 1,557 0,695 1,284
marec 1,425 1,592 0,696 1,335
apríl 1,463 1,640 0,699 1,357
máj 1,478 1,653 0,696 1,362
jún 1,465 1,641 0,692 1,344
júl 1,450 1,624 0,692 1,334
august 1,457 1,599 0,689 1,336
september 1,455 1,591 0,689 1,341
október 1,464 1,600 0,693 1,349
november 1,462 1,598 0,701 1,375
december 1,455 1,574 0,704 1,398
priemer roka 1,446 1,601 0,696 1,340

Priemerné ceny PHM podľa štatistického úradu SR pre rok 2012

Rok 2012 Benzín 95 Benzín 98 LPG Nafta
január 1,466 1,637 0,713 1,409
február 1,503 1,682 0,713 1,439
marec 1,553 1,720 0,724 1,469
apríl 1,586 1,756 0,729 1,475
máj        
jún        
júl        
august        
september        
október        
november        
december        
priemer roka