Priemerné ceny PHM zo Štatistického úradu

Aktuálne sadzby sa automaticky sťahujú do týchto aplikácií:

AUTOPLAN Kniha jázd AUTOPLAN Cestovné príkazy

Priemerné ceny PHM podľa štatistického úradu SR pre rok 2005

Rok 2005 Benzín 91 Benzín 95 Nafta
január 33,02 33,03 33,88
február 33,71 33,72 33,56
marec 33,83 33,84 34,38
apríl 35,83 35,85 36,52
máj 36,13 36,14 36,30
jún 36,86 36,87 36,94
júl 37,54 37,57 37,93
august 38,89 38,91 38,97
september 40,94 40,94 40,68
október 40,69 40,63 40,89
november 39,12 39,10 40,63
december 38,43 38,41 39,34
priemer roka 37,08 37,08 37,50

Priemerné ceny PHM podľa štatistického úradu SR pre rok 2006

Rok 2006 Benzín 91 Benzín 95 Benzín 98 LPG Nafta
január 38,47 38,48 41,00 22,95 38,75
február 38,94 38,93 41,36 22,93 39,25
marec 38,27 38,28 40,75 22,77 39,33
apríl 39,45 39,46 41,94 22,52 40,02
máj 41,33 41,33 43,94 22,33 41,11
jún 41,38 41,39 44,00 22,15 40,79
júl 42,48 42,48 45,06 21,78 41,56
august 42,64 42,64 45,22 21,72 41,30
september 39,60 39,38 41,96 21,72 40,46
október - 37,41 39,97 21,75 38,33
november - 36,67 39,22 21,71 38,08
december - 36,23 38,90 21,63 37,67
priemer roka - 39,39 41,94 22,16 39,72

Priemerné ceny PHM podľa štatistického úradu SR pre rok 2007

Rok 2007 Benzín 95 Benzín 98 LPG Nafta
január 35,45 38,20 21,52 36,28
február 35,01 37,85 21,19 35,58
marec 36,30 39,08 20,78 36,26
apríl 37,46 40,26 20,46 36,62
máj 38,05 40,83 20,11 36,77
jún 38,50 41,20 19,80 37,12
júl 38,74 41,39 19,92 37,35
august 38,36 41,01 20,06 37,35
september 38,27 40,84 20,28 37,69
október 38,30 40,84 20,45 38,58
november 38,45 40,80 20,90 39,71
december 38,89 41,14 21,54 40,82
priemer roka 37,65 40,29 20,58 37,51

Priemerné ceny PHM podľa štatistického úradu SR pre rok 2008

Rok 2008 Benzín 95 Benzín 98 LPG Nafta
január 39,18 43,15 22,00 41,12
február 39,07 43,05 22,20 41,03
marec 39,35 43,34 22,16 41,44
apríl 39,34 43,36 22,11 41,82
máj 40,17 44,16 22,08 43,07
jún 41,02 44,95 22,03 44,15
júl 41,66 45,59 18,68 44,88
august 40,95 44,90 17,20 44,18
september 39,99 44,00 17,32 43,05
október 38,72 42,74 17,28 41,54
november 34,64 38,74 17,22 38,14
december 30,88 35,08 16,54 35,35
priemer roka 38,75 42,76 19,74 41,65

Priemerné ceny PHM podľa štatistického úradu SR pre rok 2009

Rok 2009 Benzín 95 Benzín 98 LPG Nafta
január 0,982 1,076 0,476 1,089
február 0,996 1,109 0,440 1,072
marec 1,012 1,124 0,430 1,051
apríl 1,046 1,155 0,427 1,052
máj 1,074 1,187 0,425 1,063
jún 1,138 1,250 0,426 1,103
júl 1,169 1,265 0,454 1,116
august 1,178 1,298 0,460 1,106
september 1,170 1,288 0,463 1,109
október 1,157 1,284 0,451 1,115
november 1,181 1,323 0,434 1,133
december 1,180 1,270 0,461 1,138
priemer roka 1,107 1,219 0,446 1,096

Priemerné ceny PHM podľa štatistického úradu SR pre rok 2010

Rok 2010 Benzín 95 Benzín 98 LPG Nafta
január 1,176 1,301 0,463 1,128
február 1,180 1,287 0,484 1,011
marec 1,223 1,342 0,501 1,040
apríl 1,253 1,331 0,499 1,098
máj 1,278 1,443 0,481 1,126
jún 1,265 1,431 0,486 1,123
júl 1,273 1,420 0,497 1,132
august 1,262 1,413 0,505 1,130
september 1,251 1,430 0,502 1,124
október 1,257 1,427 0,505 1,127
november 1,266 1,407 0,523 1,141
december 1,301 1,475 0,530 1,183
priemer roka 1,249 1,392 0,498 1,114

Priemerné ceny PHM podľa štatistického úradu SR pre rok 2011

Rok 2011 Benzín 95 Benzín 98 LPG Nafta
január 1,384 1,545 0,701 1,269
február 1,399 1,557 0,695 1,284
marec 1,425 1,592 0,696 1,335
apríl 1,463 1,640 0,699 1,357
máj 1,478 1,653 0,696 1,362
jún 1,465 1,641 0,692 1,344
júl 1,450 1,624 0,692 1,334
august 1,457 1,599 0,689 1,336
september 1,455 1,591 0,689 1,341
október 1,464 1,600 0,693 1,349
november 1,462 1,598 0,701 1,375
december 1,455 1,574 0,704 1,398
priemer roka 1,446 1,601 0,696 1,340

Priemerné ceny PHM podľa štatistického úradu SR pre rok 2012

Rok 2012 Benzín 95 Benzín 98 LPG Nafta
január 1,466 1,637 0,713 1,409
február 1,503 1,682 0,713 1,439
marec 1,553 1,720 0,724 1,469
apríl 1,586 1,756 0,729 1,475
máj 1,574 1,752 0,726 1,445
jún 1,539 1,715 0,727 1,409
júl 1,515 1,681 0,730 1,383
august 1,557 1,735 0,730 1,427
september 1,595 1,762 0,732 1,485
október 1,578 1,724 0,736 1,473
november 1,525 1,690 0,736 1,448
december 1,504 1,643 0,738 1,432
priemer roka 1,541 1,708 0,728 1,441

Priemerné ceny PHM podľa štatistického úradu SR pre rok 2013

Rok 2013 Benzín 95 Benzín 98 LPG Nafta CNG
január 1,501 1,640 0,738 1,428  1,271
február 1,499 1,653 0,736 1,423  1,243
marec 1,510 1,653 0,735 1,422  1,226
apríl 1,494 1,586 0,731 1,394  1,224
máj 1,476 1,642 0,726 1,364  1,249
jún 1,479 1,656 0,720 1,361  1,242
júl 1,493 1,647 0,715 1,371  1,202
august 1,509 1,659 0,716 1,386  1,182
september 1,520 1,673 0,718 1,405  1,186
október 1,473 1,638 0,714 1,389  1,175
november 1,441 1,622 0,716 1,364  1,177
december 1,447 1,618 0,718 1,378  1,159
priemer roka 1,487 1,641 0,724 1,390  1,211

Priemerné ceny PHM podľa štatistického úradu SR pre rok 2014

Rok 2014 Benzín 95 Benzín 98 LPG Nafta CNG
január 1,441 1,620 0,717 1,364  1,157
február 1,434 1,604 0,716 1,356  1,148
marec 1,428 1,599 0,717 1,350  1,153
apríl 1,434 1,603 0,715 1,338  1,156
máj 1,480 1,638 0,711 1,354  1,151
jún 1,496 1,649 0,710 1,357  1,151
júl 1,507 1,656 0,713 1,356  1,153
august 1,477 1,623 0,718 1,349  1,158
september 1,470 1,616 0,719 1,341  1,154
október 1,460 1,605 0,717 1,311  1,164
november 1,407 1,560 0,707 1,289  1,175
december 1,353 1,527 0,702 1,243  1,177
priemer roka 1,449 1,608 0,714 1,334  1,158

Priemerné ceny PHM podľa štatistického úradu SR pre rok 2015

Rok 2015 Benzín 95 Benzín 98 LPG Nafta CNG
január 1,276 1,450 0,671 1,166  1,241
február 1,209
1,388
0,655
1,117
 1,166
marec 1,271
1,439
0,647
1,167
 1,171
apríl 1,323 1,492 0,635 1,194  1,063
máj 1,359
1,536
0,623
1,215
 1,060
jún 1,378
1,555
0,623
1,202
 1,062
júl 1,384
1,557
0,621
1,173
 1,027
august 1,332
1,511
0,615
1,106
 0,997
september 1,256
1,442
0,598
1,079
 0,978
október 1,219
1,407
0,593
1,076
 0,947
november 1,229
1,421
0,592
1,092
 0,932
december 1,202
1,394
0,582
1,033
 0,930
priemer roka 1,287
1,466
0,621
1,135
 1,048

Priemerné ceny PHM podľa štatistického úradu SR pre rok 2016

Rok 2016 Benzín 95 Benzín 98 LPG Nafta CNG
január 1,157 1,347 0,578 0,961 1,030
február 1,132 1,324 0,566 0,946 0,989
marec 1,146 1,350 0,565 0,985 0,958
apríl 1,204 1,415 0,564 0,998 0,946
máj 1,224 1,431 0,567 1,041 0,970
jún 1,256 1,462 0,562 1,080 0,982
júl 1,211 1.412 0,563 1,051 0,989
august 1,205 1,411 0,561 1,035 0,989
september 1,228 1,435 0,557 1,061 0,989
október 1,243 1,445 0,552 1,091 0,989
november 1,227 1,432 0,550 1,078 1,040
december 1,270 1,476 0,561 1,132 1,040
priemer roka 1,209 1,412 0,562 1,038 0,993

Priemerné ceny PHM podľa štatistického úradu SR pre rok 2017

Rok 2017 Benzín 95 Benzín 98 LPG Nafta CNG
január 1,313 1,521 0,565 1,169 1,060
február 1,324 1,529 0,578 1,169 1,100
marec 1,291 1,498 0,576 1,153 1,100
apríl 1,308 1,518 0,578 1,152 1,080
máj 1,283 1,486 0,580 1,119 1,080
jún 1,246 1,451 0,578 1,077 1,080
júl 1,245 1,448 0,567 1,072 1,060
august 1,258 1,462 0,573 1,088 1,060
september 1,291 1,497 0,582 1,115 1,060
október 1,266 1,474 0,584 1,140 1,070
november 1,311 1,518 0,586 1,172 1,092
december 1,304 1,513 0,587 1,169 1,110
priemer roka 1,287 1,493 0,578 1,133 1,079

Priemerné ceny PHM podľa štatistického úradu SR pre rok 2018

Rok 2018 Benzín 95 Benzín 98 LPG Nafta CNG
január 1,320 1,528 0,585 1,195 1,110
február 1,313 1,521 0,579 1,178 1,142
marec 1,310 1,517 0,569 1,176 1,142
apríl 1,342 1,555 0,566 1,206 1,142
máj 1,397 1,606 0,576 1,267 1,144
jún 1,409 1,614 0,598 1,284 1,150
júl 1,393 1,595 0,611 1,251 1,150
august 1,415 1,621 0,620 1,264 1,150
september 1,420 1,626 0,621 1,290 1,150
október 1,402 1,603 0,641 1,324 1,198
november 1,316 1,513 0,627 1,275 1,224
december 1,258 1,461 0,593 1,210 1,224
priemer roka 1,358 1,563 0,599 1,243 1,161

Priemerné ceny PHM podľa štatistického úradu SR pre rok 2019

Rok 2019 Benzín 95 Benzín 98 LPG Nafta CNG
január 1,239 1,442 0,569 1,188 1,198
február 1,262 1,469 0,569 1,228 1,198
marec 1,303 1,509 0,569 1,244 1,198
apríl 1,373 1,578 0,590 1,253 1,198
máj 1,413 1,616 0,610 1,271 1,198
jún 1,341 1,542 0,616 1,206 1,198
júl 1,358 1,563 0,592 1,225 1,198
august 1,335 1,526 0,568 1,208 1,198
september 1,328 1,513 0,568 1,222 1,198
október 1,319 1,507 0,576 1,240 1,198
november 1,323 1,511 0,585 1,238 1,198
december 1,327 1,510 0,603 1,236 1,198
priemer roka 1,327 1,524 0,585 1,230 1,198

Priemerné ceny PHM podľa štatistického úradu SR pre rok 2020

Rok 2020 Benzín 95 Benzín 98 LPG Nafta CNG
január 1,330 1,513 0,627 1,238 1,198
február 1,290 1,465 0,596 1,185 1,198
marec 1,218 1,390 0,557 1,118 1,198
apríl 1,108 1,287 0,532 1,050 1,096
máj 1,080 1,265 0,522 1,011 1,048
jún 1,107 1,307 0,528 1,021 1,048
júl 1,170 1,356 0,522 1,041 1,098
august 1,157 1,345 0,563 1,037 1,048
september 1,148 1,338 0,559 1,010 1,048
október 1,172 1,363 0,561 1,000 1,048
november 1,164 1,353 0,566 1,003 1,048
december 1,189 1,374 0,569 1,057 1,050
priemer roka 1,178 1,363 0,561 1,064 1,094

Priemerné ceny PHM podľa štatistického úradu SR pre rok 2021

Rok 2021 Benzín 95 Benzín 98 LPG Nafta CNG
január 1,227 1,418 0,565 1,083 1,059
február 1,288 1,478 0,580 1,125 1,069
marec 1,337 1,534 0,625 1,175 1,117
apríl 1,354 1,550 0,629 1,179 1,130
máj 1,355 1,551 0,617 1,187 1,139
jún 1,362 1,558 0,605 1,211 1,149
júl 1,410 1,606 0,626 1,256 1,177
august 1,418 1,615 0,666 1,259 1,189
september 1,423 1,619 0,703 1,279 1,201
október 1,480 1,676 0,735 1,361 1,267
november 1,499 1,693 0,775 1,395 1,350
december 1,469 1,662 0,794 1,371 1,350
priemer roka 1,385 1,580 0,660 1,240 1,183

Priemerné ceny PHM podľa štatistického úradu SR pre rok 2022

Rok 2022 Benzín 95 Benzín 98 LPG Nafta CNG LNG
január 1,489 1,685 0,734 1,394 1,361  
február 1,545 1,742 0,712 1,450 1,413  
marec 1,674 1,873 0,805 1,605 1,503  
apríl 1,713 1,903 0,864 1,713 1,690 2,506
máj 1,795 1,986 0,877 1,785 1,772 3,201
jún 1,907 2,103 0,886 1,868 1,840 2,924
júl 1,864 2,064 0,891 1,882 1,992 2,862
august 1,744 1,943 0,870 1,789 1,949 3,698
september 1,665 1,862 0,863 1,817 1,899 4,789
október 1,708 1,902 0,853 1,849 1,899 5,274
november 1,683 1,873 0,835 1,834 1,990 3,648
december 1,512 1,681 0,800 1,644 1,874 3,043
priemer roka 1,692 1,885 0,833 1,719 1,765 3,549

Priemerné ceny PHM podľa štatistického úradu SR pre rok 2023

Rok 2023 Benzín 95 Benzín 98 LPG Nafta CNG LNG
január            
február            
marec            
apríl            
máj            
jún            
júl            
august            
september            
október            
november            
december            
priemer roka            

Ceny sú vrátane spotrebnej dane a DPH.
Aktuálne sadzby sa automaticky sťahujú do týchto aplikácií:

AUTOPLAN Kniha jázd AUTOPLAN Cestovné príkazy

Twitter panel
Sledujte nás na Twitteri!